当社のプラン(賃貸あんしん生活プラン)は「家財総合保険」+「入居者総合賠償責任保険」で様々な事故に対応できる安心の補償内容です。賃貸生活にかかわる様々な事故やトラブルからあなたを守ります。
詳しくはパンフレットをご覧ください。
賃貸あんしん生活プラン (392KB) |
賃貸あんしん生活プランの補償金額一覧
家財総合保険
主な商品パターンコース | J240 | J250 | J260 | J270 | |
家財損害保険金 | 400万円 | 500万円 | 600万円 | 700万円 | |
盗難保険金 | 40万円 | 50万円 | 60万円 | 70万円 | |
現金(預貯金証書) | 20万円(50万円) | ||||
持ち出し家財保険金 | 80万円 | 100万円 | 120万円 | 140万円 | |
修理費用保険金 | 100万円 | ||||
水害保険金 | イ 再調達価額30%以上 | 280万円 | 350万円 | 420万円 | 490万円 |
ロ 再調達価額イ、ハの間 | 40万円 | 50万円 | 60万円 | 70万円 | |
ハ 再調達価額15%未満 | 20万円 | 25万円 | 30万円 | 35万円 | |
ピッキング再発防止費用 | 3万円 | ||||
生活復旧費用保険金 | 52万円 | 55万円 | 58万円 | 61万円 | |
残存物取片づけ費用保険金 | 40万円 | 50万円 | 60万円 | 70万円 | |
盗難時宿泊費用保険金 | 3万円(1名 15,000円) | ||||
失火見舞費用保険金 | 1被災世帯10万円(70万円限度) |
入居者総合賠償責任保険
借家人賠償責任保険金 (家主への損害賠償を補償) | 1000万円 |
個人賠償責任保険金 (日常での損害賠償を補償) | 1000万円 |